Baterai Lithium 72V 72Ah untuk Kereta Golf



- 200AMPSArus Pelepasan Kontinu
- 400AMPSArus Puncak
- 100%Sangat Aman
- 100%Ketenangan pikiran
| Barang | Parameter | LM7272 |
| Nominal | Voltase | 73,6V |
|
| Kapasitas | 72Ah |
|
| Energi | 5299,2Wh |
| Fisik | Dimensi | 558*247*347mm 21.97x9.72x13.66" |
|
| Jenis Terminal | M8 |
|
| Bahan Kasus | Baja |
| Listrik | Tegangan Pengisian | 83,95V |
|
| Tegangan Batas | 57,5V |
|
| Arus Pengisian | 25A |
|
| Arus Pelepasan Kontinu | 200A |
|
| Arus Pelepasan Puncak | 400A |
| Yang lain | Suhu Kerja | -20-65℃ |
|
| Suhu Penyimpanan | 0-45℃ |
|
| Siklus Hidup | >4.000 |
| Fungsi Opsional | Bluetooth, Pemanasan awal, Diagnosa dan peningkatan jarak jauh | |
| Aksesoris | Pengisi daya, braket, kabel ekstensi AC, meteran, reduktor, stopkontak pengisi daya, dll. | |
| Sertifikasi | CE/MSDS/UN38.3/IEC/UL | |
Penurun Tegangan
Pengisi daya
Soket pengisi daya
Mengurung
Kabel ekstensi pengisi daya AC
Menampilkan
| Model | Voltase | Kapasitas | Energi | Arus Pelepasan | Dimensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 36V | |||||
| LM36105 | 38,4V | 105Ah | 4.032 kWh | 250A/300A (500A/600A puncak) | 395x312x243mm (15.55x12.28x9.57") |
| LM36160 | 38,4V | 160Ah | 6.144Kwh | 250A/300A (500A/600A puncak) | 500x400x243mm (19.69x15.75x9.57 inci) |
| 48V | |||||
| LM51150 | 51,2V | 50Ah | 2,56 kWh | 150A (puncak 300A) | 416x234x232mm (16.38x13.15x9.13 inci) |
| LM51172 | 51,2V | 72Ah | 3,68 kWh | 200A (puncak 300A) | 563x234x170mm (22.17x9.72x6.69") |
| LM51105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWh | 250A/300A (500A/600A Puncak) | 472x312x243mm (18.58x12.28x9.57") |
| LM51150 | 51,2V | 150Ah | 7,68 kWh | 250A/300A (500A/600A Puncak) | 550x319x280mm (21.65x12.4x11.02") |
| LM51160 | 51,2V | 160Ah | 8,19 kWh | 250A/300A (500A/600A Puncak) | 615x403x220mm (24.21x15.87x8.67") |
| LM51210 | 51,2V | 210Ah | 10,75 kWh | 250A/300A (500A/600A Puncak) | 745x330x280mm (29.33x13.39x11.02") |
| 72V | |||||
| LM72272 | 73,6V | 72Ah | 5,29 kWh | 250A/300A (500A/600A Puncak) | 558x247x347mm (21.97x9.72x13.66") |
| LM72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72 kWh | 250A/300A (500A/600A Puncak) | 626x312x243mm (24.65x12.28x9.57") |
| LM72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77 kWh | 250A/300A (500A/600A Puncak) | 846x405x233mm (33.31x15.94x9.06") |
| LM72210 | 73,6V | 210Ah | 15,45 kWh | 250A/300A (500A/600A Puncak) | 847x310x310mm (33.34x12.20x12.20") |

Baterai LiFePO4 36V untuk Kereta Golf
gambar_aplikasi
Baterai LiFePO4 48V untuk Kereta Golf
Baterai LiFePO4 72V untuk Kereta Golf
Baterai Troli Golf 12V
Baterai LiFePO4 12V untuk Kapal Laut
Baterai LiFePO4 24V untuk Kapal Laut
Baterai LiFePO4 Marine 36V
Baterai LiFePO4 Marine 48V
Baterai LiFePO4 Marine 96V
Baterai LiFePO4 12V untuk RV
Baterai Starter Motor Ion Natrium
Baterai Start Natrium-Ion
Baterai Ion Natrium 12V
Baterai Starter LiFePO4
Baterai Lithium EV 48V
Baterai Lithium 72V
Baterai Skuter Mobilitas 12V
Baterai Kursi Roda 24V
Baterai Kendaraan Mobilitas 48V
Baterai Forklift 24V
Baterai Forklift 36V
Baterai Forklift 48V
Baterai Forklift 72V
Baterai Forklift 80V
Baterai Penyimpanan Energi Rumah Tangga
Baterai Penyimpanan Energi Tegangan Tinggi
Baterai Reel Pancing Listrik 14.8V 5Ah
Baterai Reel Pancing Elektrik 14.8V 10Ah
Baterai Mesin Pembersih Lantai
Baterai Platform Kerja Udara
Kendaraan Listrik
Aplikasi Kelautan
Indsutrial Vehicles
Memulai Aplikasi


