Baterai Forklift Lithium 24V 230Ah LiFePO4
| Spesifikasi Kelistrikan | 24V |
| Tegangan nominal | 25,6V |
| Kapasitas nominal | 230Ah |
| Energi | 5,88 kWh |
| Siklus hidup | >4.000 siklus |
| Fungsi |
|
| Diagnostik dan peningkatan jarak jauh | Opsional |
| Sistem pemanas | Opsional |
| Spesifikasi Mekanis |
|
| Dimensi (P x L x T) | 827*216*627mm(32.56x8.5x24.69") |
| Berat | 49,2KG (108,47lb) |
| Bahan casing & peringkat IP | Baja, IP67 |
| Spesifikasi Pengisian & Pengosongan |
|
| Arus pengisian | 200A |
| Arus pelepasan kontinu | 230A |
| Arus pelepasan puncak | 460A(30 detik) |
| Tegangan pengisian maksimum | 29,2V |
| Tegangan putus | 20V |
| Sistem manajemen baterai (BMS) | Ya, BMS terintegrasi. |



Daya Sepanjang Hari, Tanpa Henti
0 Perawatan
Diagnostik berbasis cloud dan peningkatan OTA
Perusahaan keuntungan Produsen Baterai Lithium Forklift Terkemuka di China
| Spesifikasi Kelistrikan | 24V | 36V | 48V | 48V | 72V | 80V | |
| Tegangan nominal | 25,6V | 25,6V | 38,4V | 51,2V | 51,2V | 73,6V | 80V |
| Kapasitas nominal | 100Ah | 304Ah | 608Ah | 304Ah | 560Ah | 460Ah | 690Ah |
| Energi | 2,56 kWh | 7,78 kWh | 23,34 kWh | 15,56 kWh | 28,67 kWh | 30,9 kWh | 55,2 kWh |
| Siklus hidup | >4.000 siklus | ||||||
| Fungsi | |||||||
| Diagnostik dan peningkatan jarak jauh | Opsional | ||||||
| Sistem pemanas | Opsional | ||||||
| Spesifikasi Mekanis | |||||||
| Dimensi (P x L x T) | 635x180x538.5mm 25x7.09x21.2" | 624x284x627mm 24.57x11.18x24.69" | 980*765*547mm 38.58x30.12x21.54" | 830x414x627mm 32.68x16.38x24.69" | 830x630x627mm 32.68x24.8x24.69" | 1028x710x780mm 40.47x27.95x30.71" | 1020x990x780mm 40.16x38.98x30.71" |
| Berat | 24KG (52,9lb) | 66KG (145,5lb) | 198KG (436,5lb) | 132KG (291lb) | 255KG (562,2lb) | 283KG (623,9lb) | 461KG (1016lb) |
| Bahan casing & peringkat IP | Baja, IP67 | ||||||
| Spesifikasi Pengisian & Pengosongan | |||||||
| Arus pengisian | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Arus pelepasan kontinu | 100A | 230A | 320A | 280A | 280A | 280A | 320A |
| Arus pelepasan puncak | 300A(30s) | 460A(30 detik) | 480A(5s) | 420A(30 detik) | 420A(30 detik) | 420A(30 detik) | 450A(5s) |
| Tegangan pengisian maksimum | 29,2V | 43,8V | 58,4V | 58,4V | 83,95V | 91,25V | |
| Tegangan putus | 20V | 30V | 40V | 40V | 57,5V | 62,5V | |
| Sistem manajemen baterai (BMS) | Ya, BMS terintegrasi. | ||||||

Baterai LiFePO4 36V untuk Kereta Golf
gambar_aplikasi
Baterai LiFePO4 48V untuk Kereta Golf
Baterai LiFePO4 72V untuk Kereta Golf
Baterai Troli Golf 12V
Baterai LiFePO4 12V untuk Kapal Laut
Baterai LiFePO4 24V untuk Kapal Laut
Baterai LiFePO4 Marine 36V
Baterai LiFePO4 Marine 48V
Baterai LiFePO4 Marine 96V
Baterai LiFePO4 12V untuk RV
Baterai Starter Motor Ion Natrium
Baterai Start Natrium-Ion
Baterai Ion Natrium 12V
Baterai Starter LiFePO4
Baterai Lithium EV 48V
Baterai Lithium 72V
Baterai Skuter Mobilitas 12V
Baterai Kursi Roda 24V
Baterai Kendaraan Mobilitas 48V
Baterai Forklift 24V
Baterai Forklift 36V
Baterai Forklift 48V
Baterai Forklift 72V
Baterai Forklift 80V
Baterai Penyimpanan Energi Rumah Tangga
Baterai Penyimpanan Energi Tegangan Tinggi
Baterai Reel Pancing Listrik 14.8V 5Ah
Baterai Reel Pancing Elektrik 14.8V 10Ah
Baterai Mesin Pembersih Lantai
Baterai Platform Kerja Udara
Kendaraan Listrik
Aplikasi Kelautan
Indsutrial Vehicles
Memulai Aplikasi






