Baterai Kapal Laut 24V 60Ah untuk Motor Trolling
| Barang | Parameter | LM24060 |
|---|---|---|
| Nominal | Voltase | 25,6V |
| Kapasitas | 60Ah | |
| Fisik | Dimensi | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43”) |
| Berat | 11,5 kg (25,4 lb) | |
| Listrik | Tegangan Pengisian | 29,2V |
| Tegangan Batas | 20V | |
| Arus Pengisian | 60A | |
| Arus Pelepasan Kontinu | 90A | |
| Arus Pelepasan Puncak | 180A | |
| Yang lain | Suhu Kerja | -20-65℃ |
| Suhu Penyimpanan | 0-45℃ | |
| Siklus Hidup | >4.000 Siklus |

Andal, Tahan Lama, dan Awet
Fungsi yang Disesuaikan
*NMEA 2000komunikasi opsional
*Pemantauan Bluetooth:Deteksi status baterai secara real-time melalui aplikasi. Aplikasi Bluetooth dengan merek khusus tersedia.
*Diagnosa dan peningkatan jarak jauh: Mendukung analisis jarak jauh dan peningkatan BMS.
Katup pelepas tekanan opsional
tentang kamiPROFIL PERUSAHAAN
Produsen baterai lithium ion profesional ini sangat fokus pada semua aspek sistem tenaga penggerak dan sistem penyimpanan energi, termasuk desain, penelitian, pengembangan, manufaktur, dan penjualan. Produk Lithmate banyak digunakan dalam Kendaraan Listrik, Peralatan Industri, Penanganan Material, Sistem Penyimpanan Energi, dll.
Tim R&D teknis kami berasal dari BYD, CATL, EVE, dengan pengalaman yang kaya selama 16 tahun. Dengan memanfaatkan teknologi lithium canggih, kami memperoleh lebih dari 100 paten di bidang BMS, Modul Baterai, dan Struktur Koneksi Baterai, serta meraih gelar perusahaan teknologi tinggi nasional. Produk Lithmate bersertifikasi UL, IEC, CE, MSDS UN38.3 dan RoHS, memenuhi standar keselamatan dan lingkungan global.
| Baterai Kapal Deep Cycle 12V 24V 36V 48V | ||||
| Model | Voltase | Kapasitas | Dimensi | Berat |
| LM12060 | 12,8V | 60Ah | 229*138*208mm(9.02x5.43x8.19”) | 7,9 kg (17,4 lb) |
| LM12100 | 12,8V | 100Ah | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43”) | 11,2 kg (24,7 lb) |
| LM12125 | 12,8V | 125Ah | 260*168*209mm(10.24x6.61x8.23") | 14,5KG (31,97lb) |
| LM12200 | 12,8V | 200Ah | 345*190*245mm(13.58x7.48x9.65") | 20,6KG (45,4lb) |
| LM24050 | 25,6V | 50Ah | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43”) | 11,5KG (25,4lb) |
| LM24060 | 25,6V | 60Ah | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43”) | 11,8KG (26lb) |
| LM24100 | 25,6V | 100Ah | 525*239*220mm(20.67x9.41x8.66") | 21,6KG (47,6lb) |
| LM36040 | 38,4V | 40Ah | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43”) | 14,5KG (32lb) |
| LM36050 | 38,4V | 50Ah | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43”) | 17,3KG (38lb) |
| LM36100 | 38,4V | 105Ah | 525*270*220mm(20.67x10.63x8.66”) | 38KG (83,86lb) |
| LM48100 | 51,2V | 105Ah | 472*312*243mm (18.58x12.28x9.57”) | 46,4KG (102,3lb) |
| LM48200 | 51,2V | 200Ah | 640*383*320mm(25.20x15.08x12.6”) | 85KG (187,4lb) |
| LM48150 | 48V | 150Ah | 640*245*220mm(25.20x9.65x8.66”) | 65KG (143,3lb) |

Baterai LiFePO4 36V untuk Kereta Golf
gambar_aplikasi
Baterai LiFePO4 48V untuk Kereta Golf
Baterai LiFePO4 72V untuk Kereta Golf
Baterai Troli Golf 12V
Baterai LiFePO4 12V untuk Kapal Laut
Baterai LiFePO4 24V untuk Kapal Laut
Baterai LiFePO4 Marine 36V
Baterai LiFePO4 Marine 48V
Baterai LiFePO4 Marine 96V
Baterai LiFePO4 12V untuk RV
Baterai Starter Motor Ion Natrium
Baterai Start Natrium-Ion
Baterai Ion Natrium 12V
Baterai Starter LiFePO4
Baterai Lithium EV 48V
Baterai Lithium 72V
Baterai Skuter Mobilitas 12V
Baterai Kursi Roda 24V
Baterai Kendaraan Mobilitas 48V
Baterai Forklift 24V
Baterai Forklift 36V
Baterai Forklift 48V
Baterai Forklift 72V
Baterai Forklift 80V
Baterai Penyimpanan Energi Rumah Tangga
Baterai Penyimpanan Energi Tegangan Tinggi
Baterai Reel Pancing Listrik 14.8V 5Ah
Baterai Reel Pancing Elektrik 14.8V 10Ah
Baterai Mesin Pembersih Lantai
Baterai Platform Kerja Udara
Kendaraan Listrik
Aplikasi Kelautan
Indsutrial Vehicles
Memulai Aplikasi



